Friesenhus-Norddeich, Wohnung "Greta"

Apartment in Norddeich (Norden)

44 m²
Ab 5 Nächte
1-2 Personen
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.

Das Appartement hat eine gehobene Innenausstattung mit sämtlichen Einrichtungsgegenständen! Es befindet sich im EG und hat einen separaten Eingang. Es ist 44qm groß und für 2 Personen geeignet. TV im Wohnzimmer sowie im Schlafzimmer!

Vor den Fenstern befinden sich Elektrorolläden. Die Terrasse befindet sich zur Süd/West Seite. Der Parkplatz ist direkt am Haus.

Geeignet für:Nichtraucher
Unterhaltung:Fernseher, WLAN
Außen:Terrasse, Garten, Grill
Badezimmer:Hand-/und Duschtücher, Waschmaschine, Badezimmer, Dusche
Verpflegung:Küche, Mikrowelle, Spülmaschine
Mobilität:Stellplatz
Schlafzimmer:Bettwäsche
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Unverbindliche Anfrage stellen




Ihre Anfrage wird SSL verschlüsselt übermittelt
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.
  • Datenschutz
  • Impressum
  • © Andreas Müller. Alle Rechte vorbehalten. Programmiert mit & in Ostfriesland.