Norderney - Am Rorichumer Tief

Ferienhaus in Moormerland

84 m²
Ab 1 Nacht
1-6 Personen
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.

Das Ferienhaus Norderney steht auf einem 600 m² Grundstück direkt am Rorichumer Tief. Ideal für Angler.

Das geprüfte vier Sterne Haus (84 m²) hat einen halboffenen Küchen- und Wohnbereich. 3 Schlafzimmer bieten ausreichend Platz für bis zu 6 Personen, mit Kinderbett und Hochstuhl.

Den Gästen stehen zwei Bäder mit Dusche und WC und eine Waschmaschine zur Verfügung. Mit Rücksicht auf nachfolgende Gäste ist das Rauchen im Haus nicht gestattet. Keine Haustiere.

kostenfreies WLAN

Geeignet für:Nichtraucher, Kinder/Jugendliche
Unterhaltung:Fernseher, WLAN
Außen:Terrasse, Garten
Badezimmer:Hand-/und Duschtücher, Waschmaschine, Badezimmer, Dusche
Verpflegung:Küche, Spülmaschine
Mobilität:Stellplatz, Fahrräder
Schlafzimmer:Bettwäsche
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Anreise
Abreise
Personen
Preisdetails anzeigen
Buchungsanfragen sind unverbindlich. Ihnen wird noch nichts berechnet.
  • Datenschutz
  • Impressum
  • © Andreas Müller. Alle Rechte vorbehalten. Programmiert mit & in Ostfriesland.